|
|
| 福彩3D奇偶走势图 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
奇偶格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 25311 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25312 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25313 | 6 | 6 | 4 | 4 | 62 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25314 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25315 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25316 | 7 | 7 | 5 | 5 | 72 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25317 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25318 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25319 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25320 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25321 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25322 | 2 | 2 | 6 | 22 | 6 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25323 | 5 | 5 | 1 | 1 | 52 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25324 | 6 | 6 | 1 | 1 | 62 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25325 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25326 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25327 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25328 | 0 | 4 | 0 | 02 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25329 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25330 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25331 | 0 | 5 | 0 | 5 | 02 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25332 | 8 | 8 | 5 | 5 | 82 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25333 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25334 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25335 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25336 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25337 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25338 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25339 | 6 | 7 | 6 | 7 | 62 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25340 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 奇偶统计 | 12 |
4 |
9 |
9 |
7 |
10 |
7 |
8 |
15 |
9 |
5 |
1 |
2 |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
7 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
1 |
4 |
2 |
4 |
5 |
1 |
3 |
3 |
1 |
||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|