|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D奇偶走势图 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
奇偶格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
25001 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25002 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25003 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25004 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25005 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25006 | 8 | 9 | 8 | 9 | 82 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25007 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25008 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25009 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25010 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25011 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25012 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25013 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25014 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25015 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25016 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25017 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25018 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25019 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25020 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25021 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25022 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25023 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25024 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25025 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25026 | 5 | 8 | 8 | 5 | 82 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25027 | 3 | 8 | 3 | 32 | 8 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25028 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25029 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25030 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
奇偶统计 | 9![]() |
10![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
11![]() |
6![]() |
10![]() |
14![]() |
12![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|