|
|
| 福彩3D奇偶走势图 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
奇偶格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 25295 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25296 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25297 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25298 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25299 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25300 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25301 | 7 | 5 | 5 | 52 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25302 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25303 | 9 | 3 | 3 | 32 | 9 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25304 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25306 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25307 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25308 | 4 | 4 | 8 | 42 | 8 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25309 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25310 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25311 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25312 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25313 | 6 | 6 | 4 | 4 | 62 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25314 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25315 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25316 | 7 | 7 | 5 | 5 | 72 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25317 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25318 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25319 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25320 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25321 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25322 | 2 | 2 | 6 | 22 | 6 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25323 | 5 | 5 | 1 | 1 | 52 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25324 | 6 | 6 | 1 | 1 | 62 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 奇偶统计 | 13 |
8 |
10 |
12 |
8 |
6 |
6 |
11 |
11 |
5 |
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
1 |
3 |
3 |
5 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
4 |
5 |
2 |
6 |
2 |
4 |
5 |
3 |
4 |
0 |
4 |
1 |
1 |
||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|