|
|
| 福彩3D四码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 四码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
| 26273 | - | --- | 902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26274 | - | --- | 823 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 823 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26275 | - | --- | 287 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 287 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26276 | - | --- | 960 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 960 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26277 | - | --- | 568 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 568 |
| 26278 | - | --- | 666 | 666 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 666 | 666 | 6 | 666 | 6 | 6 | 6 | 6 | 666 | 666 | 6 | 666 | 4 | 666 | 666 | 6 | 666 | 6 | 666 | 6 | 6 | 666 |
| 26279 | - | --- | 791 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 791 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 26280 | - | --- | 435 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 435 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 26281 | - | --- | 813 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 813 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 26282 | - | --- | 300 | 4 | 300 | 10 | 10 | 300 | 10 | 10 | 300 | 300 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 |
| 26283 | - | --- | 202 | 202 | 1 | 11 | 11 | 202 | 202 | 202 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 |
| 26284 | - | --- | 176 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 176 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6 |
| 26285 | - | --- | 932 | 2 | 3 | 13 | 13 | 932 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| 26286 | - | --- | 192 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 192 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 12 | 8 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 14 | 14 | 8 |
| 26287 | - | --- | 121 | 121 | 5 | 15 | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 15 | 9 | 121 | 121 | 121 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 9 | 9 | 15 | 9 | 7 | 9 | 15 | 15 | 9 |
| 26288 | - | --- | 612 | 612 | 6 | 16 | 16 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 14 | 10 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 10 |
| 26289 | - | --- | 843 | 1 | 7 | 17 | 17 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 843 | 11 | 11 | 17 | 11 | 9 | 11 | 17 | 17 | 11 |
| 26290 | - | --- | 735 | 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | 7 | 7 | 735 | 8 | 12 | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | 1 | 12 | 12 | 18 | 12 | 10 | 12 | 18 | 18 | 12 |
| 26291 | - | --- | 086 | 3 | 9 | 19 | 19 | 6 | 8 | 8 | 1 | 086 | 13 | 19 | 13 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 13 | 12 | 7 | 2 | 13 | 13 | 19 | 13 | 11 | 13 | 19 | 19 | 13 |
| 26292 | - | --- | 993 | 4 | 10 | 20 | 20 | 993 | 9 | 9 | 2 | 1 | 14 | 20 | 14 | 5 | 5 | 5 | 11 | 993 | 14 | 13 | 8 | 3 | 14 | 14 | 20 | 14 | 993 | 14 | 993 | 20 | 14 |
| 26293 | - | --- | 185 | 5 | 11 | 21 | 21 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 15 | 21 | 15 | 6 | 6 | 6 | 185 | 1 | 15 | 14 | 9 | 4 | 15 | 15 | 21 | 15 | 1 | 15 | 1 | 21 | 15 |
| 26294 | - | --- | 261 | 261 | 12 | 22 | 22 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 16 | 22 | 16 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 16 | 15 | 10 | 5 | 16 | 16 | 22 | 16 | 2 | 16 | 2 | 22 | 16 |
| 26295 | - | --- | 741 | 1 | 13 | 23 | 23 | 3 | 12 | 12 | 5 | 4 | 17 | 23 | 17 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 17 | 741 | 11 | 6 | 17 | 17 | 23 | 17 | 3 | 17 | 3 | 23 | 17 |
| 26296 | - | --- | 907 | 2 | 14 | 24 | 24 | 4 | 13 | 13 | 6 | 5 | 18 | 24 | 907 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 18 | 1 | 12 | 7 | 18 | 18 | 24 | 18 | 4 | 18 | 4 | 24 | 18 |
| 26297 | - | --- | 123 | 3 | 15 | 25 | 25 | 5 | 14 | 14 | 7 | 6 | 19 | 25 | 1 | 123 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 2 | 13 | 8 | 19 | 19 | 25 | 19 | 5 | 19 | 5 | 25 | 19 |
| 26298 | - | --- | 085 | 4 | 16 | 26 | 26 | 6 | 15 | 085 | 8 | 7 | 20 | 26 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 20 | 3 | 14 | 9 | 20 | 20 | 26 | 20 | 6 | 20 | 6 | 26 | 20 |
| 26299 | - | --- | 382 | 5 | 17 | 27 | 27 | 7 | 16 | 1 | 9 | 8 | 21 | 27 | 3 | 2 | 12 | 12 | 6 | 7 | 21 | 4 | 15 | 382 | 21 | 21 | 27 | 21 | 7 | 21 | 7 | 27 | 21 |
| 26300 | - | --- | 190 | 6 | 18 | 190 | 28 | 8 | 17 | 2 | 10 | 9 | 22 | 28 | 4 | 3 | 13 | 13 | 7 | 8 | 22 | 5 | 16 | 1 | 22 | 22 | 28 | 22 | 8 | 22 | 8 | 28 | 22 |
| 26301 | - | --- | 849 | 7 | 19 | 1 | 29 | 9 | 18 | 3 | 11 | 10 | 23 | 849 | 5 | 4 | 14 | 14 | 8 | 9 | 23 | 6 | 17 | 2 | 23 | 23 | 29 | 23 | 9 | 23 | 9 | 29 | 23 |
| 26302 | - | --- | 428 | 8 | 20 | 2 | 30 | 10 | 19 | 4 | 12 | 11 | 24 | 1 | 6 | 5 | 15 | 15 | 9 | 10 | 24 | 7 | 18 | 428 | 24 | 24 | 30 | 24 | 10 | 24 | 10 | 30 | 24 |
| 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
| 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
| 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
| 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
| 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
| 四码 分布 统计 |
5 |
1 |
1 |
0 |
5 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
4 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|||
| 0126 | 0134 | 0159 | 0178 | 0239 | 0247 | 0258 | 0357 | 0368 | 0456 | 0489 | 0679 | 1237 | 1245 | 1289 | 1358 | 1369 | 1468 | 1479 | 1567 | 2348 | 2356 | 2469 | 2579 | 2678 | 3459 | 3467 | 3789 | 4578 | 5689 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|