福彩3D大小分析 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | 试机号码 | ||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
25127 | 4 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
25128 | 8 | 1 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25129 | 9 | 1 | 5 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25130 | 2 | 0 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
25131 | 2 | 0 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ||||||||||||
25132 | 6 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25133 | 6 | 4 | 5 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25134 | 7 | 4 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25135 | 4 | 5 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25136 | 1 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | - | - | - | |||||||||||||
25137 | 8 | 3 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 82 | - | - | - | |||||||||||||
25138 | 2 | 9 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25139 | 5 | 9 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25140 | 1 | 4 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25141 | 2 | 0 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | - | - | - | |||||||||||||
25142 | 9 | 1 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25143 | 2 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25144 | 6 | 6 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 6 | 6 | 63 | - | - | - | ||||||||||||||
25145 | 2 | 6 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25146 | 8 | 9 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25147 | 3 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||||||||||||
25148 | 8 | 3 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 82 | - | - | - | |||||||||||||
25149 | 7 | 3 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25150 | 3 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||||||||||||
25151 | 7 | 1 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25152 | 2 | 1 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||
25153 | 0 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25154 | 9 | 2 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25155 | 4 | 9 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
25156 | 7 | 7 | 5 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 72 | - | - | - | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
大小分析统计 | 15![]() | 15![]() | 19![]() | 11![]() | 11![]() | 19![]() | 5![]() |
11![]() |
11![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
10![]() |
7![]() |
11![]() |
11![]() |
||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|