|
|
| 福彩3D大小奇偶2 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
| 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | ||||||||||
| 26218 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26219 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26220 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26221 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26222 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26223 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 21 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26224 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26225 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26226 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26227 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26228 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 21 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26229 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 18 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26230 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26231 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26232 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 19 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26233 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26234 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 20 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26235 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26236 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26237 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 17 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26238 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 26 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26240 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26242 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26243 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26244 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 15 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26245 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 18 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26246 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 19 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26247 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大小奇偶(Ⅱ)统计 | 9 |
8 |
4 |
8 |
12 |
6 |
3 |
8 |
10 |
5 |
4 |
10 |
9 |
6 |
7 |
7 |
|||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|