|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D大小奇偶2 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | ||||||||||
25152 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
25153 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | 15 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
25154 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 14 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
25155 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 22 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
25156 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 19 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
25157 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 24 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
25158 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
25159 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
25160 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
25161 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 19 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
25162 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
25163 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
25164 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
25165 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 15 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
25166 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
25167 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | - | - | - | ||||||||||||||
25168 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
25169 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 24 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
25170 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
25171 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
25172 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
25173 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
25174 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
25175 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 13 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
25176 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
25177 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 20 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
25178 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 17 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||
25179 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
25180 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
25181 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 22 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
大小奇偶(Ⅱ)统计 | 11![]() |
5![]() |
3![]() |
11![]() |
8![]() |
5![]() |
7![]() |
10![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
5![]() |
5![]() |
11![]() |
|||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|
|