福彩3D质合分析 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | 试机号码 | ||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||
25221 | 2 | 9 | 6 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25222 | 0 | 1 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02 | - | - | - | |||||||||||||
25223 | 7 | 3 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25224 | 9 | 9 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
25225 | 8 | 0 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25226 | 1 | 8 | 0 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25227 | 6 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
25228 | 4 | 6 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25229 | 1 | 0 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25230 | 4 | 3 | 9 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25231 | 7 | 3 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25232 | 0 | 4 | 4 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | - | - | - | |||||||||||||
25233 | 2 | 5 | 9 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25234 | 6 | 2 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25235 | 9 | 6 | 9 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
25236 | 3 | 5 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 52 | - | - | - | |||||||||||||
25237 | 5 | 9 | 0 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25238 | 8 | 6 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25239 | 1 | 2 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
25240 | 4 | 1 | 9 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25241 | 1 | 6 | 0 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25242 | 9 | 9 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
25243 | 1 | 7 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25244 | 6 | 7 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25245 | 8 | 4 | 8 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 82 | - | - | - | |||||||||||||
25246 | 9 | 9 | 7 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
25247 | 2 | 6 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
25248 | 5 | 2 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25249 | 9 | 5 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25250 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
质合分析统计 | 16![]() | 13![]() | 15![]() | 14![]() | 20![]() | 9![]() | 9![]() |
9![]() |
5![]() |
8![]() |
5![]() |
12![]() |
6![]() |
13![]() |
6![]() |
14![]() |
||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|