| 福彩3D质合分析 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | 试机号码 | ||||||||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 26267 | 8 | 5 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26268 | 8 | 9 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
| 26269 | 3 | 4 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
| 26270 | 0 | 8 | 4 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26271 | 2 | 8 | 0 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26272 | 0 | 1 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
| 26273 | 9 | 0 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
| 26274 | 8 | 2 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26275 | 2 | 8 | 7 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26276 | 9 | 6 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
| 26277 | 5 | 6 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26278 | 6 | 6 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 6 | 6 | 6 | 63 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26279 | 7 | 9 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
| 26280 | 4 | 3 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
| 26281 | 8 | 1 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26282 | 3 | 0 | 0 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 02 | - | - | - | |||||||||||||
| 26283 | 2 | 0 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
| 26284 | 1 | 7 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
| 26285 | 9 | 3 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
| 26286 | 1 | 9 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
| 26287 | 1 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | - | - | - | |||||||||||||
| 26288 | 6 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
| 26289 | 8 | 4 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26290 | 7 | 3 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
| 26291 | 0 | 8 | 6 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26292 | 9 | 9 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
| 26293 | 1 | 8 | 5 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
| 26294 | 2 | 6 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
| 26295 | 7 | 4 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
| 26296 | 9 | 0 | 7 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 质合分析统计 | 16 | 14 | 20 | 10 | 9 | 21 | 12 |
11 |
9 |
6 |
7 |
11 |
5 |
9 |
11 |
9 |
||||||||||||
| 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|