福彩3D质合分析 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | 试机号码 | ||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||
23297 | 2 | 2 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 2 | 2 | 6 | 22 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
23298 | 0 | 4 | 7 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
23299 | 9 | 2 | 0 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23300 | 0 | 9 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 0 | 9 | 0 | 02 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
23301 | 5 | 8 | 0 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
23302 | 6 | 1 | 8 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
23303 | 7 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
23304 | 4 | 8 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
23305 | 6 | 8 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
23306 | 8 | 8 | 8 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 8 | 8 | 83 | - | - | - | ||||||||||||||
23307 | 9 | 3 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23308 | 5 | 9 | 4 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23309 | 2 | 0 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
23310 | 9 | 5 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23311 | 2 | 7 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
23312 | 7 | 9 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23313 | 9 | 8 | 9 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
23314 | 2 | 2 | 8 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 8 | - | - | - | |||||||||||||
23315 | 6 | 1 | 8 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
23316 | 4 | 8 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
23317 | 1 | 3 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | - | - | - | |||||||||||||
23318 | 0 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
23319 | 7 | 2 | 7 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 72 | - | - | - | |||||||||||||
23320 | 3 | 7 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
23321 | 7 | 5 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
23322 | 8 | 0 | 4 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
23323 | 2 | 6 | 9 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23324 | 4 | 9 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23325 | 4 | 9 | 0 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
23326 | 3 | 7 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
质合分析统计 | 16![]() | 14![]() | 15![]() | 15![]() | 16![]() | 14![]() | 9![]() |
13![]() |
5![]() |
6![]() |
10![]() |
10![]() |
8![]() |
6![]() |
12![]() |
11![]() |
||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|