|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D<201>走势图 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
<201>格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
25196 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25197 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25198 | 8 | 9 | 8 | 82 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25199 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25200 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25201 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25202 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25203 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25204 | 0 | 0 | 7 | 02 | 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25205 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25206 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25207 | 2 | 5 | 5 | 2 | 52 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25208 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25209 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25210 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25211 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25212 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25213 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25214 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25215 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25216 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25217 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25218 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25219 | 9 | 0 | 0 | 02 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25220 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25221 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25222 | 0 | 1 | 0 | 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25223 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25224 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25225 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
201统计 | 8![]() |
11![]() |
9![]() |
14![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
4![]() |
9![]() |
6![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|