|
|
| 福彩3D七码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 七码分布 | |||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 26250 | - | --- | 954 | 1 | 1 | 1 | 954 | 1 | 1 |
| 26251 | - | --- | 777 | 2 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| 26252 | - | --- | 092 | 092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26253 | - | --- | 034 | 034 | 2 | 2 | 034 | 2 | 2 |
| 26254 | - | --- | 850 | 1 | 850 | 850 | 1 | 3 | 3 |
| 26255 | - | --- | 699 | 2 | 699 | 1 | 699 | 4 | 699 |
| 26256 | - | --- | 051 | 3 | 051 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 26257 | - | --- | 486 | 4 | 1 | 486 | 2 | 6 | 2 |
| 26258 | - | --- | 635 | 5 | 2 | 1 | 635 | 635 | 635 |
| 26259 | - | --- | 731 | 6 | 3 | 2 | 1 | 731 | 1 |
| 26260 | - | --- | 619 | 7 | 619 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 26261 | - | --- | 511 | 8 | 511 | 4 | 3 | 511 | 3 |
| 26262 | - | --- | 347 | 9 | 1 | 5 | 347 | 347 | 4 |
| 26263 | - | --- | 987 | 10 | 987 | 6 | 1 | 1 | 987 |
| 26264 | - | --- | 119 | 119 | 119 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 26265 | - | --- | 161 | 1 | 161 | 8 | 3 | 161 | 2 |
| 26266 | - | --- | 346 | 2 | 1 | 9 | 346 | 346 | 3 |
| 26267 | - | --- | 857 | 3 | 857 | 857 | 1 | 1 | 857 |
| 26268 | - | --- | 890 | 890 | 890 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 26269 | - | --- | 341 | 341 | 1 | 2 | 3 | 341 | 2 |
| 26270 | - | --- | 084 | 084 | 2 | 084 | 4 | 1 | 3 |
| 26271 | - | --- | 280 | 280 | 3 | 280 | 5 | 2 | 4 |
| 26272 | - | --- | 015 | 1 | 015 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 26273 | - | --- | 902 | 902 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 26274 | - | --- | 823 | 823 | 2 | 3 | 8 | 5 | 823 |
| 26275 | - | --- | 287 | 1 | 3 | 287 | 9 | 6 | 287 |
| 26276 | - | --- | 960 | 2 | 960 | 1 | 960 | 7 | 1 |
| 26277 | - | --- | 568 | 3 | 568 | 568 | 1 | 8 | 568 |
| 26278 | - | --- | 666 | 4 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 26279 | - | --- | 791 | 5 | 791 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 七码分布统计 | 9 |
16 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|