|
|
| 福彩3D七码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 七码分布 | |||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 26040 | - | --- | 425 | 1 | 1 | 425 | 1 | 425 | 1 |
| 26041 | - | --- | 901 | 901 | 901 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26042 | - | --- | 854 | 1 | 1 | 854 | 3 | 2 | 3 |
| 26043 | - | --- | 765 | 2 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 26044 | - | --- | 589 | 3 | 589 | 1 | 1 | 1 | 589 |
| 26045 | - | --- | 181 | 181 | 181 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 26046 | - | --- | 291 | 291 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 26047 | - | --- | 936 | 1 | 2 | 4 | 936 | 4 | 936 |
| 26048 | - | --- | 612 | 2 | 3 | 5 | 1 | 612 | 1 |
| 26049 | - | --- | 110 | 110 | 110 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 26050 | - | --- | 689 | 1 | 689 | 7 | 3 | 2 | 689 |
| 26051 | - | --- | 302 | 302 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 26052 | - | --- | 277 | 1 | 2 | 277 | 5 | 277 | 277 |
| 26053 | - | --- | 755 | 2 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 26054 | - | --- | 217 | 3 | 1 | 1 | 1 | 217 | 1 |
| 26055 | - | --- | 107 | 4 | 107 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26056 | - | --- | 477 | 5 | 1 | 477 | 477 | 477 | 3 |
| 26057 | - | --- | 264 | 6 | 2 | 264 | 1 | 264 | 4 |
| 26058 | - | --- | 543 | 7 | 3 | 1 | 543 | 543 | 5 |
| 26059 | - | --- | 794 | 8 | 4 | 2 | 794 | 1 | 6 |
| 26060 | - | --- | 943 | 943 | 5 | 3 | 943 | 2 | 7 |
| 26061 | - | --- | 429 | 429 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 26062 | - | --- | 294 | 294 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 26063 | - | --- | 517 | 1 | 517 | 6 | 3 | 517 | 10 |
| 26064 | - | --- | 604 | 2 | 1 | 604 | 604 | 1 | 11 |
| 26065 | - | --- | 057 | 3 | 057 | 057 | 057 | 2 | 12 |
| 26066 | - | --- | 934 | 934 | 1 | 1 | 934 | 3 | 13 |
| 26067 | - | --- | 695 | 1 | 695 | 2 | 695 | 4 | 695 |
| 26068 | - | --- | 706 | 2 | 706 | 706 | 706 | 5 | 1 |
| 26069 | - | --- | 908 | 908 | 908 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 七码分布统计 | 10 |
13 |
10 |
12 |
10 |
7 |
|||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|