|
|
| 福彩3D七码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 七码分布 | |||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 26091 | - | --- | 537 | 1 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 |
| 26092 | - | --- | 870 | 2 | 870 | 870 | 1 | 1 | 1 |
| 26093 | - | --- | 518 | 3 | 518 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26094 | - | --- | 418 | 418 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 26095 | - | --- | 022 | 022 | 2 | 022 | 4 | 4 | 4 |
| 26096 | - | --- | 689 | 1 | 689 | 1 | 5 | 5 | 689 |
| 26097 | - | --- | 818 | 818 | 818 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 26098 | - | --- | 513 | 1 | 1 | 3 | 7 | 513 | 2 |
| 26099 | - | --- | 877 | 2 | 877 | 877 | 8 | 1 | 877 |
| 26100 | - | --- | 414 | 414 | 1 | 1 | 9 | 414 | 1 |
| 26101 | - | --- | 584 | 1 | 2 | 584 | 10 | 1 | 2 |
| 26102 | - | --- | 420 | 420 | 3 | 420 | 11 | 2 | 3 |
| 26103 | - | --- | 661 | 1 | 661 | 1 | 12 | 661 | 4 |
| 26104 | - | --- | 482 | 482 | 1 | 482 | 13 | 1 | 5 |
| 26105 | - | --- | 631 | 1 | 2 | 1 | 14 | 631 | 6 |
| 26106 | - | --- | 928 | 928 | 3 | 2 | 15 | 1 | 928 |
| 26107 | - | --- | 278 | 1 | 4 | 278 | 16 | 2 | 278 |
| 26108 | - | --- | 671 | 2 | 671 | 1 | 17 | 671 | 1 |
| 26109 | - | --- | 195 | 3 | 195 | 2 | 18 | 1 | 2 |
| 26110 | - | --- | 379 | 4 | 1 | 3 | 379 | 2 | 379 |
| 26111 | - | --- | 863 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 863 |
| 26112 | - | --- | 065 | 6 | 065 | 065 | 065 | 4 | 1 |
| 26113 | - | --- | 040 | 040 | 1 | 040 | 040 | 5 | 2 |
| 26114 | - | --- | 864 | 1 | 2 | 864 | 1 | 6 | 3 |
| 26115 | - | --- | 581 | 2 | 581 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 26116 | - | --- | 020 | 020 | 1 | 020 | 3 | 8 | 5 |
| 26117 | - | --- | 411 | 411 | 2 | 1 | 4 | 411 | 6 |
| 26118 | - | --- | 132 | 132 | 3 | 2 | 5 | 132 | 7 |
| 26119 | - | --- | 112 | 112 | 4 | 3 | 6 | 112 | 8 |
| 26120 | - | --- | 734 | 1 | 5 | 4 | 734 | 734 | 9 |
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 七码分布统计 | 12 |
10 |
11 |
5 |
10 |
7 |
|||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|