|
|
| 福彩3D质合遗漏 |
| 期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合遗漏分布 | 格局遗漏 | 试机 号码 |
机号 | 球号 | |||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 26207 | 4 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 26208 | 6 | 3 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 26209 | 2 | 8 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 质合合 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | ||
| 26210 | 7 | 5 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 52 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 26211 | 7 | 0 | 8 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 质合合 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | ||
| 26212 | 5 | 6 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 6 | 质合质 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | ||
| 26213 | 8 | 7 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 7 | 1 | 合质质 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | ||
| 26214 | 5 | 4 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 8 | 质合质 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 52 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | ||
| 26215 | 1 | 7 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质质质 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | ||
| 26216 | 9 | 3 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 1 | 10 | 2 | 合质质 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
| 26217 | 8 | 8 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 合合质 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 82 | 1 | - | - | - | ||
| 26218 | 3 | 8 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 7 | 3 | 12 | 质合质 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | ||
| 26219 | 2 | 2 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 8 | 质质质 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 13 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | ||
| 26220 | 3 | 7 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 9 | 质质质 | 14 | 2 | 4 | 3 | 14 | 9 | 14 | 5 | 1 | 32 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | ||
| 26221 | 2 | 9 | 6 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 15 | 质合合 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | ||
| 26222 | 3 | 8 | 0 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 16 | 4 | 6 | 5 | 16 | 质合合 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | ||
| 26223 | 9 | 4 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 17 | 5 | 7 | 6 | 17 | 1 | 合合合 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | ||
| 26224 | 8 | 6 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 18 | 6 | 8 | 合合质 | 18 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | ||
| 26225 | 5 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 19 | 7 | 9 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 53 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 26226 | 8 | 5 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 20 | 8 | 合质质 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | ||
| 26227 | 5 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质质质 | 21 | 9 | 1 | 3 | 21 | 5 | 4 | 1 | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | ||
| 26228 | 3 | 9 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 22 | 10 | 2 | 4 | 22 | 质合合 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 92 | - | - | - | ||
| 26229 | 8 | 2 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 23 | 11 | 3 | 5 | 合质合 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 82 | 1 | - | - | - | ||
| 26230 | 0 | 6 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 24 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 合合合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 62 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 26231 | 7 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 25 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 32 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||
| 26232 | 6 | 5 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 26 | 14 | 6 | 8 | 合质合 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | ||
| 26233 | 9 | 7 | 0 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 27 | 15 | 7 | 9 | 合质合 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | ||
| 26234 | 6 | 9 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 28 | 16 | 8 | 合合质 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 9 | - | - | - | ||
| 26235 | 2 | 1 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 17 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | ||
| 26236 | 0 | 4 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | 18 | 10 | 合合质 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 质合 遗漏 统计 |
16 |
14 |
16 |
14 |
19 |
11 |
7 |
1 |
3 |
5 |
4 |
3 |
5 |
2 |
5 |
14 |
9 |
15 |
8 |
5 |
4 |
8 |
13 |
9 |
||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|