|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D五行分布走势图 |
五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
23233 | - | --- | 928 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23234 | - | --- | 109 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23235 | - | --- | 480 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23236 | - | --- | 680 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23237 | - | --- | 096 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23238 | - | --- | 455 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23239 | - | --- | 731 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23240 | - | --- | 232 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23241 | - | --- | 495 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23242 | - | --- | 486 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23243 | - | --- | 848 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23244 | - | --- | 377 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23245 | - | --- | 768 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23246 | - | --- | 779 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23247 | - | --- | 569 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23248 | - | --- | 049 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23249 | - | --- | 076 | 7 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23250 | - | --- | 968 | 9 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23251 | - | --- | 503 | 1 | 7 | 15 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23252 | - | --- | 213 | 2 | 8 | 16 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23253 | - | --- | 721 | 3 | 9 | 17 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23254 | - | --- | 283 | 4 | 10 | 18 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23255 | - | --- | 564 | 5 | 11 | 19 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23256 | - | --- | 474 | 4 | 12 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
23257 | - | --- | 694 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23258 | - | --- | 927 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23259 | - | --- | 086 | 1 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23260 | - | --- | 547 | 2 | 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23261 | - | --- | 723 | 3 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23262 | - | --- | 220 | 4 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
3D五行统计 | 8![]() |
2![]() |
3![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
3![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
14![]() |
20![]() |
19![]() |
21![]() |
16![]() |
29![]() |
11![]() |
20![]() |
30![]() |
27![]() |
36![]() |
27![]() |
|||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
|
|