|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D五行分布走势图 |
五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
22349 | - | --- | 562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22350 | - | --- | 688 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22351 | - | --- | 249 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23001 | - | --- | 432 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23002 | - | --- | 850 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23003 | - | --- | 596 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23004 | - | --- | 398 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23005 | - | --- | 609 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23006 | - | --- | 715 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23007 | - | --- | 817 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23008 | - | --- | 708 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23009 | - | --- | 783 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23010 | - | --- | 206 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23011 | - | --- | 666 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23012 | - | --- | 648 | 11 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23013 | - | --- | 887 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23014 | - | --- | 322 | 13 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23015 | - | --- | 532 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23016 | - | --- | 664 | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23017 | - | --- | 053 | 16 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23018 | - | --- | 121 | 17 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23019 | - | --- | 874 | 18 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23020 | - | --- | 845 | 19 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23021 | - | --- | 025 | 20 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
23022 | - | --- | 446 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23023 | - | --- | 527 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23024 | - | --- | 495 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23025 | - | --- | 856 | 1 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23026 | - | --- | 514 | 2 | 1 | 8 | 16 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23027 | - | --- | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
3D五行统计 | 3![]() |
8![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
10![]() |
23![]() |
13![]() |
23![]() |
18![]() |
24![]() |
11![]() |
26![]() |
26![]() |
22![]() |
41![]() |
24![]() |
|||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
|
|