|
|
| 福彩3D五行分布走势图 |
| 五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 26034 | - | --- | 052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 26035 | - | --- | 213 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26036 | - | --- | 762 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26037 | - | --- | 420 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26038 | - | --- | 467 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 26039 | - | --- | 450 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26040 | - | --- | 425 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26041 | - | --- | 901 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26042 | - | --- | 854 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26043 | - | --- | 765 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26044 | - | --- | 589 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26045 | - | --- | 181 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26046 | - | --- | 291 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26047 | - | --- | 936 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26048 | - | --- | 612 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26049 | - | --- | 110 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26050 | - | --- | 689 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 8 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26051 | - | --- | 302 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 26052 | - | --- | 277 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26053 | - | --- | 755 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26054 | - | --- | 217 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26055 | - | --- | 107 | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 26056 | - | --- | 477 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26057 | - | --- | 264 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26058 | - | --- | 543 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26059 | - | --- | 794 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 26060 | - | --- | 943 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26061 | - | --- | 429 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26062 | - | --- | 294 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26063 | - | --- | 517 | 2 | 12 | 8 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 3D五行统计 | 9 |
2 |
5 |
10 |
4 |
5 |
4 |
9 |
5 |
7 |
7 |
3 |
4 |
10 |
6 |
20 |
17 |
17 |
19 |
17 |
31 |
16 |
11 |
32 |
35 |
34 |
21 |
|||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|