|
|
| 福彩3D六码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 六码分布图 | |||||||||
| 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
| 26112 | - | --- | 065 | 065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26113 | - | --- | 040 | 040 | 2 | 040 | 040 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26114 | - | --- | 864 | 864 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 864 | 3 |
| 26115 | - | --- | 581 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 581 | 4 | 1 | 4 |
| 26116 | - | --- | 020 | 2 | 020 | 020 | 020 | 5 | 020 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 26117 | - | --- | 411 | 3 | 1 | 411 | 411 | 6 | 1 | 2 | 411 | 3 | 6 |
| 26118 | - | --- | 132 | 4 | 132 | 132 | 1 | 7 | 2 | 3 | 132 | 4 | 7 |
| 26119 | - | --- | 112 | 5 | 112 | 112 | 112 | 8 | 3 | 4 | 112 | 5 | 8 |
| 26120 | - | --- | 734 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 734 | 6 | 734 |
| 26121 | - | --- | 393 | 7 | 393 | 2 | 2 | 393 | 5 | 6 | 1 | 7 | 393 |
| 26122 | - | --- | 346 | 8 | 1 | 346 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 346 | 346 |
| 26123 | - | --- | 200 | 9 | 200 | 200 | 200 | 2 | 200 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 26124 | - | --- | 280 | 10 | 1 | 1 | 280 | 3 | 280 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 26125 | - | --- | 954 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 954 |
| 26126 | - | --- | 846 | 846 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 846 | 1 |
| 26127 | - | --- | 700 | 700 | 4 | 4 | 3 | 700 | 700 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| 26128 | - | --- | 776 | 776 | 5 | 5 | 4 | 1 | 776 | 776 | 8 | 2 | 776 |
| 26129 | - | --- | 023 | 1 | 023 | 023 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 26130 | - | --- | 267 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 267 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 26131 | - | --- | 598 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 598 | 11 | 5 | 3 |
| 26132 | - | --- | 756 | 756 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 756 | 12 | 6 | 756 |
| 26133 | - | --- | 080 | 080 | 4 | 4 | 080 | 080 | 080 | 1 | 13 | 7 | 1 |
| 26134 | - | --- | 654 | 654 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 654 | 654 |
| 26135 | - | --- | 487 | 487 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| 26136 | - | --- | 889 | 1 | 7 | 7 | 889 | 889 | 889 | 889 | 16 | 2 | 2 |
| 26137 | - | --- | 165 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 165 | 17 | 3 | 3 |
| 26138 | - | --- | 790 | 3 | 9 | 9 | 2 | 790 | 790 | 1 | 18 | 4 | 4 |
| 26139 | - | --- | 286 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 286 | 2 | 19 | 286 | 5 |
| 26140 | - | --- | 285 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 285 | 6 |
| 26141 | - | --- | 397 | 6 | 12 | 12 | 5 | 397 | 2 | 4 | 21 | 1 | 397 |
| 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
| 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
| 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
| 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
| 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
| 六码分布统计 | 10 |
6 |
8 |
8 |
6 |
10 |
6 |
4 |
6 |
8 |
|||
| 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|