|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D六码分布走势图 |
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 六码分布图 | |||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
22349 | - | --- | 562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 562 | 1 |
22350 | - | --- | 688 | 688 | 2 | 2 | 2 | 2 | 688 | 688 | 2 | 688 | 2 |
22351 | - | --- | 249 | 1 | 3 | 3 | 249 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
23001 | - | --- | 432 | 2 | 4 | 432 | 1 | 4 | 2 | 2 | 432 | 432 | 4 |
23002 | - | --- | 850 | 850 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
23003 | - | --- | 596 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 596 | 2 | 2 | 596 |
23004 | - | --- | 398 | 2 | 7 | 3 | 4 | 398 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
23005 | - | --- | 609 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 609 | 2 | 4 | 4 | 2 |
23006 | - | --- | 715 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 715 | 715 | 5 | 3 |
23007 | - | --- | 817 | 5 | 10 | 6 | 7 | 817 | 2 | 817 | 1 | 6 | 4 |
23008 | - | --- | 708 | 708 | 11 | 7 | 8 | 708 | 708 | 1 | 2 | 7 | 5 |
23009 | - | --- | 783 | 1 | 12 | 8 | 9 | 783 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
23010 | - | --- | 206 | 2 | 13 | 206 | 10 | 1 | 206 | 3 | 4 | 9 | 7 |
23011 | - | --- | 666 | 666 | 14 | 666 | 11 | 2 | 666 | 666 | 5 | 666 | 666 |
23012 | - | --- | 648 | 648 | 15 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 648 | 1 |
23013 | - | --- | 887 | 887 | 16 | 2 | 13 | 887 | 887 | 887 | 7 | 1 | 2 |
23014 | - | --- | 322 | 1 | 322 | 322 | 14 | 1 | 1 | 1 | 322 | 322 | 3 |
23015 | - | --- | 532 | 2 | 532 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 532 | 532 | 4 |
23016 | - | --- | 664 | 664 | 1 | 664 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 664 | 664 |
23017 | - | --- | 053 | 1 | 053 | 1 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
23018 | - | --- | 121 | 2 | 121 | 121 | 121 | 5 | 5 | 5 | 121 | 2 | 2 |
23019 | - | --- | 874 | 874 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
23020 | - | --- | 845 | 845 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 845 | 4 |
23021 | - | --- | 025 | 1 | 025 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 |
23022 | - | --- | 446 | 446 | 1 | 446 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 446 | 446 |
23023 | - | --- | 527 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 527 | 1 | 1 |
23024 | - | --- | 495 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 495 |
23025 | - | --- | 856 | 856 | 4 | 3 | 7 | 12 | 12 | 856 | 2 | 856 | 1 |
23026 | - | --- | 514 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 514 | 1 | 2 |
23027 | - | --- | 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
六码分布统计 | 11![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
11![]() |
5![]() |
|||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|