|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D六码分布走势图 |
期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 六码分布图 | |||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
23230 | - | --- | 787 | 787 | 1 | 1 | 1 | 787 | 787 | 787 | 1 | 1 | 1 |
23231 | - | --- | 049 | 1 | 2 | 2 | 049 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
23232 | - | --- | 133 | 2 | 133 | 133 | 1 | 133 | 2 | 2 | 133 | 3 | 3 |
23233 | - | --- | 928 | 3 | 1 | 1 | 928 | 1 | 928 | 3 | 1 | 4 | 4 |
23234 | - | --- | 109 | 4 | 109 | 2 | 109 | 109 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
23235 | - | --- | 480 | 480 | 1 | 3 | 480 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 |
23236 | - | --- | 680 | 680 | 2 | 4 | 1 | 2 | 680 | 6 | 4 | 7 | 7 |
23237 | - | --- | 096 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 096 | 7 | 5 | 8 | 8 |
23238 | - | --- | 455 | 455 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 455 | 455 | 455 |
23239 | - | --- | 731 | 1 | 5 | 7 | 4 | 731 | 2 | 9 | 731 | 1 | 1 |
23240 | - | --- | 232 | 2 | 232 | 232 | 5 | 1 | 3 | 10 | 232 | 232 | 2 |
23241 | - | --- | 495 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 495 |
23242 | - | --- | 486 | 486 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 486 | 1 |
23243 | - | --- | 848 | 848 | 3 | 3 | 848 | 4 | 6 | 13 | 3 | 848 | 2 |
23244 | - | --- | 377 | 1 | 4 | 4 | 1 | 377 | 7 | 14 | 377 | 1 | 377 |
23245 | - | --- | 768 | 768 | 5 | 5 | 2 | 1 | 768 | 768 | 1 | 2 | 1 |
23246 | - | --- | 779 | 1 | 6 | 6 | 3 | 779 | 779 | 779 | 2 | 3 | 779 |
23247 | - | --- | 569 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 569 | 3 | 4 | 569 |
23248 | - | --- | 049 | 3 | 8 | 8 | 049 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
23249 | - | --- | 076 | 076 | 9 | 9 | 1 | 3 | 076 | 2 | 5 | 6 | 2 |
23250 | - | --- | 968 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 968 | 968 | 6 | 7 | 3 |
23251 | - | --- | 503 | 2 | 503 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
23252 | - | --- | 213 | 3 | 213 | 213 | 4 | 6 | 2 | 2 | 213 | 9 | 5 |
23253 | - | --- | 721 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 721 | 10 | 6 |
23254 | - | --- | 283 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 283 | 7 |
23255 | - | --- | 564 | 564 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 564 | 564 |
23256 | - | --- | 474 | 474 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 474 | 1 | 474 |
23257 | - | --- | 694 | 1 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 694 |
23258 | - | --- | 927 | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 927 | 8 | 2 | 3 | 1 |
23259 | - | --- | 086 | 086 | 7 | 7 | 11 | 13 | 086 | 9 | 3 | 4 | 2 |
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
六码分布统计 | 11![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
10![]() |
5![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
|||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|